Межкомнатная дверь 16К ДО
Межкомнатная дверь 16К ДО
Характеристики
НакладкаНО 16
Открываниеуниверсальное
Варианты исполненияДО
Варианты остекленияСтекло белое, бронзовое 4мм Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)
Допустимая высота1800- 2350 мм, шаг изменения размеров 10 мм.
Допустимая ширина600 - 900 мм
Молдингнет
Не используемые покрытиявесь каталог ПВХ. Используется каталог Экошпона
Покрытие эмальюнельзя
Рисунокнет
Стразынет
Тип конструкциицарговая
Тип фрезеровкинет
Фьюзингнет
Шаг изменения размеров по ширине10 мм
- 4 922 р.

Не выбран
Комплектация ЧФД: | Цена: | Кол-во: |
Коробочный брус телескоп. 2150*75*35 мм. | 470 р. | <> |
Наличник телескоп. 2200*75*10 мм. | 448 р. | <> |
Добор телескоп. 2070*90*10 мм. | 380 р. | <> |
Добор телескоп 2070*130*10 мм. | 545 р. | <> |
Добор телескоп 2070*170*10 мм. | 660 р. | <> |
Добор телескоп не стандарт Метр/кв. | 2 640 р. | <> |
Карниз Руна | 2 180 р. | <> |
Карниз Лира | 2 760 р. | <> |
Карниз Ирида | 2 760 р. | <> |
Карниз Ника | 2 900 р. | <> |
Карниз Клеопатра | 2 490 р. | <> |
Карниз Селена | 2 760 р. | <> |
Карниз Каллисто | 2 760 р. | <> |
Карниз Рея | 2 900 р. | <> |
Карниз Верона | 2 900 р. | <> |
Пилястра Руна, Лира, Ирида, Ника | 485 р. | <> |
Пилястра Клеопатра | 975 р. | <> |
Пилястра Селена | 675 р. | <> |
Пилястра Каллисто | <> | |
Пилястра Рея | 975 р. | <> |
Пилястра Верона | 1 050 р. | <> |
Каблук верхний 74х74, 100х100 мм. | 540 р. | <> |
Каблук нижний 74х150, 100х150 мм. | 640 р. | <> |
Европлинтус прямой 16х70х2070 мм. с клипсами | 495 р. | <> |
Европлинтус прямой 2070*100*16 мм. | 590 р. | <> |
Плинтус фигурный с фрезой 2070*100*16 мм. с клипсами | 745 р. | <> |
Краткие характеристики
НакладкаНО 16
Открываниеуниверсальное
Варианты исполненияДО
Варианты остекленияСтекло белое, бронзовое 4мм Стекло лакобель 4 мм (белое, черное)
Допустимая высота1800- 2350 мм, шаг изменения размеров 10 мм.